СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
ЗА 2021 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
по состоянию на 20 октября 2022 года
№ участка | Ф.И.О. | Сумма |
10 | Курочкина Г.А. | 20400 |
58 | Выдманова М.П. | 12000 |
66 | Еленьков А.Ф. | 24000 |
78 | Клинскова А.Н. | 33000 |
83,84** | Пользователи | 96000 |
108 | Халезова Е.С. | 12000 |
109 | Чуваков Н.Ю. | 18500 |
110 | Ревазова Н.Ю. | 23406 |
111,112 | Фролова Е.А. | 20000 |
116, 117 | Огуречникова Г.В. | 26212 Взыскание по суду |
132 | Халезова Э.А. | 6000 |
153 | Александров В.Н. | 12000 |
Итого: | 303518 |
**Собственники участков отсутствуют, но есть пользователи, которые не платят.