СПИСОК ДОЛЖНИКОВ
ЗА 2022 ГОД ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
по состоянию на 3 апреля 2023 года
№ участка | Ф.И.О. | Сумма |
10 | Курочкина Г.А. | 25400 |
21 | Божевольнов И. | 12000 |
56 | Громова Ю.А. | 12000 |
58 | Выдманова М.П. | 24000 |
66 | Еленьков А.Ф. | 22900 |
78 | Клинскова А.Н. | 39000 |
83,84** | Пользователи | 110400 |
101 | Чижикова Н.Ю. | 12000 |
109 | Чуваков Н.Ю. | 7000 |
110 | Ревазова Н.Ю. | 11906 |
111,112 | Фролова Е.А. | 20000 |
124 | Сущенко А.И. | 12000 |
161 | Бурцева Л.И. | 12000 |
Итого: | 320606 |
**Собственники участков отсутствуют, но есть пользователи (Онацкая Н.П., Власенко В.А.), которые не платят.